Commissions
Minimize Your Costs to Maximize Your Returns*. Low commissions with no added spreads, ticket charges, platform fees, or account minimums.
Flat Rate | Minimum per Order | Maximum per Order | |
---|---|---|---|
Government Bonds | 0.08% of trade value | HKD 18 | None |
Monthly Trade Value (HKD)3 | Fee per Trade Value | Minimum per Order | Maximum per Order |
---|---|---|---|
≤ 15,000,000 | 0.050% | HKD 18.00 | None |
15,000,000.01 – 300,000,000 | 0.050% | HKD 12.00 | None |
300,000,000.01 – 900,000,000 | 0.030% | HKD 8.00 | None |
900,000,000.01 – 2,000,000,000 | 0.020% | HKD 6.00 | None |
> 2,000,000,000 | 0.015% | HKD 4.00 | None |
Disclosures
* Lower investment costs will increase your overall return on investment, but lower costs do not guarantee that your investment will be profitable.